| 爱色丽软件和Windows系统的兼容性
|
||||||
| WIN7 | WIN8 | WN10* | ||||
| 32-Bit | 64-Bit | 32-Bit | 64-Bit | 32-Bit | 64-Bit | |
| 印刷包装类软件 | ||||||
| ColorCert | 2.5.5 or higher | 2.5.5 or higher | 2.5.5 or higher | 2.5.5 or higher | 2.5.5 or higher | 2.5.5 or higher* |
| Ink Formulation | 5.11 or higher | 5.11 or higher | 5.11 or higher | 5.11 or higher | 5.11 or higher | 5.11 or higher |
| Color Quality | 5.11 or higher | 5.11 or higher | 5.11 or higher | 5.11 or higher | 5.11 or higher | 5.11 or higher |
| eXact Manager | 1.2 or higher | 1.2 or higher | 1.2 or higher | 1.2 or higher | 1.2 or higher | 1.2 or higher |
| IntelliTrax | 1.7.1.69 or higher | 1.7.1.69 or higher | 1.7.1.69 or higher | 1.7.1.69 or higher | 1.7.1.69 or higher | 1.7.1.69 or higher |
| EasyTrax | 1.2.0.5 or higher | |||||
| eXact InkKeyControl | 1.1.0.7 or higher | 1.1.0.7 or higher | 1.1.0.7 or higher | 1.1.0.7 or higher | 1.1.0.7 or higher | 1.1.0.7 or higher |
| DataCatcher | 1.0.0 or higher | 1.0.0 or higher | 1.0.0 or higher | 1.0.0 or higher | 1.0.0 or higher | 1.0.0 or higher |
| eXact DataMeasure | 1.0.0 or higher | 1.0.0 or higher | 1.0.0 or higher | 1.0.0 or higher | 1.0.0 or higher | 1.0.0 or higher |
| 工业类软件 | ||||||
| X-Color QC | 2.2 or higher | 2.2 or higher | 2.2 or higher | 2.2 or higher | 2.2 or higher | 2.2 or higher* |
| Color iQC / Color iMatch | 7.0 or higher | 7.0 or higher | 7.0 or higher | 7.0 or higher | 7.0 or higher | 7.0 or higher* |
| X-RiteColor Master (QA/Formulation) |
8.4 or higher | 8.4 or higher | 8.4 or higher | 8.4 or higher | 8.4 or higher | 8.4 or higher* |
| NetProfiler | 3.0 or higher | 3.0 or higher | 3.0 or higher | 3.0 or higher | 3.0 or higher | 3.0 or higher* |
| INLINE | ||||||
| ESWIN | 3.0 or higher | 3.0 or higher*2 | 4.0 or higher | 4.0 or higher*2 | 4.0 or higher | 4.0 or higher*2 |
| RETAIL | ||||||
| ColorDesigner Plus | 1.0 or higher | 1.0 or higher | 2.0 or higher | 2.0 or higher | 2.6 or higher | 2.6 or higher |
| 影像类软件 | ||||||
| ColorMunki Design/Photo | 1.1.1 or higher | 1.1.1 or higher | 1.1.1 or higher | 1.1.1 or higher | 1.1.1 or higher | 1.1.1 or higher |
| ColorMunki Smile | 1.0.1 or higher | 1.0.1 or higher | 1.0.1 or higher | 1.0.1 or higher | 1.0.1 or higher | 1.0.1 or higher |
| ColorMunki Display | 1.1.1 or higher | 1.1.1 or higher | 1.1.1 or higher | 1.1.1 or higher | 1.1.1 or higher | 1.1.1 or higher |
| i1Profiler / i1Display Pro | 1.6.1 or higher | 1.6.1 or higher | 1.6.1 or higher | 1.6.1 or higher | 1.6.1 or higher | 1.6.1 or higher |
| Pantone Color Manager | 2.2.2 or higher | 2.2.2 or higher | 2.2.2 or higher | 2.2.2 or higher | 2.2.2 or higher | 2.2.2 or higher |
| ColorChecker Passport | 1.0.2 or higher | 1.0.2 or higher | 1.0.2 or higher | 1.0.2 or higher | 1.0.2 or higher | 1.0.2 or higher |
| DNG Profiler Manager | 1.0.3 or higher | 1.0.3 or higher | 1.0.3 or higher | 1.0.3 or higher | 1.0.3 or higher | 1.0.3 or higher |
| CAPSURE Sync | 1.4 or higher | 1.4 or higher | 1.4 or higher | 1.4 or higher | 1.4 or higher | 1.4 or higher |
| i1Diagnostics | 4.1.1 or higher | 4.1.1 or higher | 4.1.1 or higher | 4.1.1 or higher | 4.1.1 or higher | 4.1.1 or higher |
此数据来自Xrite官方网站
